top2.jpg (12770 bytes)
 



国寿永泰团体年金保险(分红型)



产品说明--举例说明
保险计划书
投保人姓名:××投资公司 被保险人人数:200人
投保人入帐保费:1000000元 被保险人人均保费:5000元
交费方式:趸交
红利演示表
货币单位:人民币元
经过年限 期初资金余额 周年红利 期末资金余额
1 1000000.00 14000.00 1039000.00
2 1039000.00 14546.00 1079521.00
3 1079521.00 15113.29 1121622.32
4 1121622.32 15702.71 1165365.59
5 1165365.59 16315.12 1210814.85
6 1210814.85 16951.41 1258036.63
7 1258036.63 17612.51 1307100.05
8 1307100.05 18299.40 1358076.96
9 1358076.96 19013.08 1411041.96
10 1411041.96 19754.59 1466072.59
11 1466072.59 20525.02 1523249.43
12 1523249.43 21325.49 1582656.15
13 1582656.15 22157.19 1644379.74
14 1644379.74 23021.32 1708510.55
15 1708510.55 23919.15 1775142.47
16 1775142.47 24851.99 1844373.02
17 1844373.02 25821.22 1916303.57
18 1916303.57 26828.25 1991039.41
19 1991039.41 27874.55 2068689.95
20 2068689.95 28961.66 2149368.85
说明:
1.上述周年红利金额按假设投资回报率4.5%计算,实际红利金额是根据分红保险业务的实际经营情况决定。
2.在上述计算中,假设红利70%分配给投保人。

 



--------------------------------------------------------------------

 

 

 

回首页