险种介绍

   


(1999·6经中国保险监督管理委员会核准备案)

祥和定期保险 年交费率表

保险金额:10000元              单位:人民币元
投保年龄 5年期 10 年期 15 年期 20年期
16 11.5 11.8 12.1 12.5
17 11.5 11.8 12.1 12.5
18 11.5 11.8 12.1 12.5
19 11.5 11.8 12.1 12.5
20 11.5 11.8 12.1 12.9
21 11.5 11.8 12.1 13.5
22 11.5 11.8 12.1 14.1
23 11.5 11.8 12.4 14.9
24 11.5 11.8 13.0 15.8
25 11.5 11.8 13.6 16.8
26 11.5 12.2 14.4 18.1
27 11.5 12.7 15.4 19.5
28 11.6 13.5 16.6 21.2
29 12.1 14.4 17.9 23.0
30 12.8 15.5 19.4 25.1
31 13.6 16.7 21.2 27.5
32 14.6 18.2 23.1 30.1
33 15.8 19.8 25.3 33.1
34 17.1 21.6 27.8 36.3
35 18.6 23.7 30.5 39.9
36 20.4 26.0 33.6 43.9
37 22.3 28.6 36.9 48.3
38 24.5 31.5 40.7 53.2
39 27.0 34.6 44.8 58.5
40 29.7 38.1 49.3 64.4
41 32.6 42.0 54.3 70.9
42 35.9 46.3 59.7 77.9
43 39.6 51.0 65.8 85.7
44 43.6 56.2 72.5 94.3
45 48.1 61.9 79.8 103.7
46 53.0 68.2 87.9 114.0
47 58.4 75.1 96.7 125.2
48 64.4 82.8 106.4 137.5
49 71.0 91.2 117.1 151.0
50 78.2 100.5 128.9 165.8
51 86.1 110.6 141.7  
52 94.9 121.8 155.8  
53 104.5 134.1 171.2  
54 115.1 147.6 188.1  
55 126.8 162.4 206.7  
56 139.7 178.7    
57 153.8 196.5    
58 169.3 216.1    
59 186.3 237.5    
60 205.0 261.0    
61 225.3      
62 247.8      
63 272.3      
64 299.3      
65 328.9      

祥和定期保险 趸交费率表

保险金额:10000元                   单位:人民币元
投保年龄 5年期 10 年期 15年期 20年期
16 42.9 83.8 118.7 156.8
17 45.1 85.5 121.1 161.9
18 46.5 86.2 123.0 167.1
19 47.0 86.4 124.8 172.7
20 47.0 86.4 126.8 178.9
21 47.0 86.4 129.3 186.3
22 47.0 86.4 132.6 195.0
23 47.0 86.9 137.0 205.5
24 47.0 88.4 142.7 217.9
25 47.0 90.7 149.9 232.5
26 47.0 94.1 158.8 249.6
27 47.0 98.6 169.5 269.3
28 47.4 104.3 182.1 291.8
29 49.6 111.3 196.7 317.4
30 52.4 119.6 213.4 346.2
31 55.8 129.3 232.4 378.3
32 59.9 140.3 253.7 414.1
33 64.6 152.9 277.6 453.9
34 70.1 167.1 304.2 497.9
35 76.4 183.0 333.8 546.3
36 83.5 200.7 366.6 599.5
37 91.5 220.4 402.8 658.2
38 100.5 242.3 442.8 722.6
39 110.4 266.4 486.8 793.2
40 121.4 293.2 535.0 870.5
41 133.5 322.5 587.9 954.9
42 146.9 354.9 646.0 1046.9
43 161.8 390.6 709.8 1147.2
44 178.2 429.8 779.6 1256.6
45 196.3 472.8 856.2 1375.4
46 216.2 519.8 939.7 1504.0
47 238.1 571.6 1030.7 1643.4
48 262.3 628.4 1130.0 1794.2
49 288.9 690.6 1238.4 1957.3
50 317.9 758.9 1356.1 2132.9
51 349.7 833.4 1483.5  
52 384.8 914.7 1621.8  
53 423.3 1003.4 1771.5  
54 465.6 1100.5 1933.7  
55 512.3 1206.2 2108.8  
56 563.5 1320.9    
57 619.1 1445.4    
58 680.1 1580.6    
59 747.0 1727.4    
60 819.7 1886.0    
61 898.7      
62 985.2      
63 1079.4      
64 1182.1      
65 1293.9