top2.jpg (12770 bytes)
 


如意两全保险 费率表

保险金额:1000元            单位:人民币元

投保年龄 趸交 期交(二十年)
16 741 46
17 741 46
18 741 47
19 741 47
20 741 47
21 741 47
22 742 47
23 742 47
24 742 47
25 743 47
26 743 47
27 744 47
28 744 47
29 745 47
30 746 47
31 747 47
32 748 47
33 749 47
34 750 48
35 751 48
36 753 48
37 755 48
38 756 48
39 758 49
40 760 49
41 763 49
42 765 49
43 768 50
44 771 50
45 774 51
46 778 51
47 782 52
48 786 52
49 790 53
50 795 53
51 800  
52 806  
53 812  
54 818  
55 825  
56 832  
57 840  
58 847  
59 856  
60 864  
61 873  
62 882  
63 892  
64 901  
65 911  

 



--------------------------------------------------------------------

 

 

 

回首页