top2.jpg (12770 bytes)
 


福瑞两全保险 年交费率表

保险金额:1000元              单位:人民币元
投保年龄 10年期 15年期 20年期
16 94.6 59.6 42.2
17 94.6 59.6 42.2
18 94.6 59.7 42.2
19 94.6 59.7 42.2
20 94.6 59.7 42.2
21 94.6 59.7 42.2
22 94.6 59.7 42.2
23 94.6 59.7 42.2
24 94.6 59.7 42.2
25 94.6 59.7 42.3
26 94.6 59.7 42.3
27 94.6 59.7 42.3
28 94.6 59.8 42.4
29 94.6 59.8 42.4
30 94.7 59.8 42.5
31 94.7 59.9 42.6
32 94.8 59.9 42.6
33 94.8 60.0 42.7
34 94.9 60.1 42.8
35 94.9 60.2 42.9
36 95.0 60.3 43.1
37 95.1 60.4 43.2
38 95.2 60.5 43.3
39 95.2 60.6 43.5
40 95.4 60.8 43.7
41 95.5 60.9 43.9
42 95.6 61.1 44.1
43 95.8 61.3 44.4
44 95.9 61.5 44.6
45 96.1 61.7 44.9
46 96.3 62.0 45.3
47 96.5 62.3 45.6
48 96.7 62.6 46.0
49 97.0 62.9 46.5
50 97.3 63.3 47.0
51 97.6 63.7  
52 98.0 64.2  
53 98.4 64.7  
54 98.8 65.3  
55 99.3 65.9  
56 99.8    

福瑞两全保险 趸交费率表

保险金额:1000元             单位:人民币元
投保年龄 5年期 10年期 15年期 20年期
16 982.3 868.8 768.9 681.0
17 982.3 868.9 769.0 681.1
18 982.3 868.9 769.0 681.1
19 982.3 868.9 769.0 681.2
20 982.3 868.9 769.0 681.2
21 982.3 868.9 769.0 681.3
22 982.3 868.9 769.0 681.3
23 982.3 868.9 769.1 681.4
24 982.3 868.9 769.1 681.6
25 982.3 868.9 769.2 681.7
26 982.3 868.9 769.2 681.9
27 982.3 868.9 769.3 682.1
28 982.3 869.0 769.4 682.4
29 982.3 869.0 769.6 682.8
30 982.3 869.1 769.8 683.1
31 982.3 869.2 770.0 683.6
32 982.4 869.2 770.2 684.1
33 982.4 869.3 770.5 684.6
34 982.4 869.5 770.8 685.2
35 982.4 869.6 771.2 685.9
36 982.5 869.8 771.5 686.7
37 982.5 869.9 772.0 687.6
38 982.5 870.1 772.4 688.5
39 982.6 870.3 773.0 689.5
40 982.6 870.6 773.5 690.6
41 982.7 870.8 774.2 691.9
42 982.8 871.1 774.9 693.2
43 982.8 871.4 775.6 694.7
44 982.9 871.7 776.5 696.4
45 983.0 872.1 777.4 698.2
46 983.1 872.5 778.4 700.1
47 983.2 873.0 779.5 702.3
48 983.3 873.5 780.7 704.6
49 983.5 874.1 782.1 707.1
50 983.6 874.7 783.5 709.9
51 983.7 875.3 785.1  
52 983.9 876.0 786.9  
53 984.1 876.8 788.8  
54 984.3 877.7 790.8  
55 984.5 878.7 793.1  
56 984.8 879.7    
57 985.1 880.9    
58 985.4 882.1    
59 985.7 883.4    
60 986.0 884.9    
61 986.4      
62 986.9      
63 987.3      
64 987.8      
65 988.4    

 



--------------------------------------------------------------------

 

 

 

回首页