top2.jpg (12770 bytes)
 




松鹤养老金保险 趸交费率表

保额:10000元                       单位:人民币元
投保 开始领取养老金年龄
年龄 45 50 55 60 65
0 18467 14004 10345 7400 5090
1 18997 14408 10645 7615 5239
2 19546 14827 10956 7839 5393
3 20114 15261 11278 8070 5553
4 20703 15710 11612 8310 5718
5 21313 16176 11958 8558 5890
6 21945 16658 12316 8815 6067
7 22600 17158 12687 9082 6252
8 23279 17676 13072 9359 6443
9 23983 18214 13472 9646 6641
10 24714 18772 13887 9944 6847
11 25472 19352 14317 10254 7061
12 26260 19954 14765 10576 7283
13 27078 20579 15230 10910 7514
14 27928 21229 15713 11257 7754
15 28812 21904 16215 11618 8003
16 29731 22607 16737 11994 8263
17 30687 23338 17281 12385 8533
18 31683 24099 17847 12792 8815
19 32719 24892 18437 13217 9108
20 33799 25718 19051 13659 9414
21 34925 26579 19693 14120 9733
22 36100 27479 20362 14602 10065
23 37328 28418 21061 15105 10413
24 38610 29399 21791 15630 10777
25 39951 30426 22555 16180 11157
26 41355 31500 23355 16756 11555
27 42825 32626 24193 17360 11973
28 44366 33806 25072 17992 12410
29 45983 35044 25994 18656 12870
30 47680 36345 26963 19354 13352
31 49465 37712 27981 20087 13860
32 51342 39150 29053 20859 14394
33 53319 40665 30181 21672 14956
34 55403 42262 31371 22529 15549
35 57602 43948 32627 23434 16175
36 59925 45729 33954 24390 16837
37 62382 47612 35358 25402 17537
38 64983 49607 36845 26474 18279
39 67741 51722 38422 27610 19066
40 70669 53968 40096 28817 19901
41 73782 56356 41877 30100 20789
42 77096 58898 43772 31466 21735
43 80628 61608 45794 32924 22744
44 84400 64503 47952 34480 23822
45   67599 50262 36145 24975
46   70916 52737 37930 26211
47   74478 55394 39846 27538
48   78307 58251 41906 28965
49   82434 61330 44127 30504
50     64655 46526 32165
51     68253 49121 33963
52     72156 51936 35913
53     76398 54997 38034
54     81023 58334 40346
55       61980 42873
56       65977 45642
57       70370 48686
58       75212 52042
59       80569 55755
60         59876
61         64467
62         69602
63         75368
64         81871
           

松鹤养老金保险 5年交费率表

保额:10000元                       单位:人民币元
投保 开始领取养老金年龄
年龄 45 50 55 60 65
0 4413 3347 2472 1768 1216
1 4543 3446 2546 1821 1253
2 4679 3549 2623 1876 1291
3 4819 3657 2702 1934 1330
4 4966 3768 2785 1993 1371
5 5118 3884 2871 2055 1414
6 5275 4004 2961 2119 1459
7 5440 4130 3054 2186 1505
8 5610 4260 3150 2256 1553
9 5788 4395 3251 2328 1603
10 5972 4536 3356 2403 1655
11 6164 4683 3465 2481 1709
12 6364 4836 3578 2563 1765
13 6573 4995 3697 2648 1824
14 6790 5161 3820 2737 1885
15 7016 5334 3949 2829 1949
16 7252 5515 4083 2926 2016
17 7499 5703 4223 3026 2085
18 7756 5900 4369 3132 2158
19 8025 6105 4522 3242 2234
20 8307 6321 4682 3357 2314
21 8602 6546 4850 3478 2397
22 8911 6783 5026 3604 2484
23 9235 7030 5210 3737 2576
24 9575 7291 5404 3876 2673
25 9933 7565 5608 4023 2774
26 10309 7853 5822 4177 2881
27 10706 8156 6048 4340 2993
28 11124 8476 6286 4511 3112
29 11565 8814 6538 4692 3237
30 12031 9171 6803 4884 3369
31 12524 9548 7085 5086 3509
32 13046 9948 7383 5301 3658
33 13600 10373 7699 5528 3815
34 14189 10823 8034 5770 3982
35 14814 11303 8391 6027 4160
36 15481 11813 8772 6301 4350
37 16191 12358 9177 6593 4552
38 16951 12940 9611 6906 4768
39 17763 13563 10075 7240 4999
40 18635 14231 10573 7599 5248
41   14948 11108 7984 5514
42   15721 11684 8399 5802
43   16554 12305 8847 6111
44   17455 12977 9331 6447
45   18432 13705 9855 6810
46     14495 10426 7205
47     15357 11047 7634
48     16298 11725 8104
49     17329 12469 8619
50     18463 13286 9185
51       14187 9809
52       15184 10500
53       16293 11267
54       17529 12124
55       18915 13084
56         14165
57         15389
58         16783
59         18379
60         20220
           

松鹤养老金保险 10年交费率表

保额:10000元                       单位:人民币元
投保 开始领取养老金年龄
年龄 45 50 55 60 65
0 2253 1708 1262 903 621
1 2320 1759 1300 930 640
2 2389 1813 1339 958 659
3 2462 1868 1380 988 680
4 2537 1925 1423 1018 701
5 2615 1985 1467 1050 723
6 2696 2047 1513 1083 745
7 2780 2111 1561 1117 769
8 2868 2178 1611 1153 794
9 2959 2247 1662 1190 819
10 3054 2320 1716 1229 846
11 3153 2395 1772 1269 874
12 3256 2474 1831 1311 903
13 3363 2556 1891 1355 933
14 3475 2641 1955 1401 965
15 3591 2730 2021 1448 998
16 3713 2823 2090 1498 1032
17 3840 2920 2162 1550 1068
18 3973 3022 2238 1604 1105
19 4112 3128 2317 1661 1145
20 4257 3239 2400 1720 1186
21 4409 3356 2486 1783 1229
22 4569 3478 2577 1848 1274
23 4737 3606 2672 1917 1321
24 4913 3741 2773 1989 1371
25 5098 3883 2878 2065 1424
26 5293 4032 2989 2145 1479
27 5499 4189 3106 2229 1537
28 5716 4355 3230 2318 1599
29 5945 4531 3361 2412 1664
30 6187 4716 3499 2511 1733
31 6443 4912 3645 2616 1805
32 6715 5120 3800 2728 1882
33 7003 5341 3964 2846 1964
34 7309 5576 4139 2972 2051
35 7636 5826 4325 3106 2144
36   6092 4523 3249 2243
37   6376 4735 3402 2349
38   6680 4962 3565 2462
39   7006 5204 3740 2582
40   7355 5465 3928 2712
41     5745 4129 2852
42     6047 4347 3003
43     6373 4582 3165
44     6725 4836 3341
45     7108 5112 3532
46       5411 3740
47       5738 3966
48       6096 4213
49       6488 4485
50       6919 4783
51         5113
52         5478
53         5884
54         6337
55         6845
           

松鹤养老金保险 15年交费率表

保额:10000元                       单位:人民币元
投保 开始领取养老金年龄
年龄 45 50 55 60 65
0 1574 1194 882 631 434
1 1622 1230 909 650 447
2 1671 1268 937 670 461
3 1722 1307 966 691 475
4 1775 1347 996 713 490
5 1831 1389 1027 735 506
6 1888 1433 1060 759 522
7 1948 1479 1094 783 539
8 2010 1526 1129 808 556
9 2075 1576 1166 835 575
10 2142 1627 1204 862 594
11 2212 1681 1244 891 613
12 2286 1737 1285 920 634
13 2362 1795 1328 952 655
14 2442 1856 1374 984 678
15 2525 1919 1421 1018 701
16 2612 1986 1470 1054 726
17 2702 2055 1522 1091 751
18 2797 2128 1576 1130 778
19 2897 2204 1632 1170 806
20 3001 2284 1692 1213 836
21 3111 2367 1754 1258 867
22 3226 2455 1819 1305 899
23 3347 2548 1888 1354 934
24 3474 2645 1960 1406 970
25 3607 2747 2037 1461 1007
26 3749 2855 2117 1519 1047
27 3897 2969 2202 1580 1090
28 4055 3090 2291 1644 1134
29 4221 3217 2386 1713 1181
30 4398 3352 2487 1785 1231
31   3495 2593 1862 1285
32   3647 2706 1943 1341
33   3809 2827 2030 1401
34   3981 2955 2122 1465
35   4164 3092 2221 1533
36     3238 2326 1606
37     3394 2438 1683
38     3561 2559 1767
39     3741 2689 1857
40     3935 2828 1953
41       2978 2057
42       3141 2169
43       3316 2291
44       3507 2423
45       3715 2567
46         2724
47         2895
48         3083
49         3290
50         3519
           

松鹤养老金保险 20年交费率表

保额:10000元                       单位:人民币元
投保 开始领取养老金年龄
年龄 45 50 55 60 65
0 1254 951 703 503 346
1 1293 980 724 518 357
2 1333 1011 747 534 368
3 1374 1042 770 551 379
4 1417 1075 795 569 391
5 1462 1109 820 587 404
6 1508 1145 847 606 417
7 1557 1182 874 626 431
8 1607 1221 903 646 445
9 1660 1261 933 668 460
10 1715 1303 964 690 475
11 1772 1346 996 713 491
12 1832 1392 1030 738 508
13 1894 1440 1065 763 526
14 1959 1489 1102 790 544
15 2027 1541 1141 818 563
16 2099 1596 1182 847 583
17 2173 1653 1224 877 604
18 2252 1713 1268 909 626
19 2334 1775 1315 943 650
20 2420 1841 1364 978 674
21 2510 1910 1415 1015 700
22 2605 1983 1469 1054 726
23 2706 2060 1526 1095 755
24 2811 2141 1587 1138 785
25 2923 2226 1650 1184 816
26   2316 1717 1232 850
27   2411 1788 1283 885
28   2512 1863 1337 922
29   2619 1943 1394 962
30   2732 2027 1455 1004
31     2117 1520 1049
32     2212 1589 1096
33     2314 1662 1147
34     2423 1740 1201
35     2540 1824 1259
36       1914 1321
37       2010 1388
38       2114 1460
39       2226 1537
40       2346 1620
41         1710
42         1808
43         1914
44         2030
45         2157
           

松鹤养老金保险 
年交至领取年龄费率表

保额:10000元                      单位:人民币元
投保 开始领取养老金年龄
年龄 45 50 55 60 65
0 772 563 404 283 192
1 805 586 420 294 200
2 839 611 437 306 207
3 876 636 455 318 215
4 915 663 474 331 224
5 957 692 494 345 233
6 1001 722 515 359 242
7 1047 755 537 374 252
8 1097 789 560 390 263
9 1150 825 585 406 274
10 1207 863 611 424 286
11 1268 904 639 443 298
12 1333 948 668 462 311
13 1404 994 699 483 325
14 1479 1044 733 505 339
15 1561 1097 768 529 354
16 1649 1154 806 554 371
17 1744 1216 846 580 388
18 1848 1282 889 608 406
19 1961 1353 935 639 426
20 2085 1430 984 671 447
21 2220 1513 1038 705 469
22 2370 1604 1095 742 492
23 2535 1702 1157 781 517
24 2718 1810 1223 824 544
25 2923 1928 1295 869 573
26 3148 2057 1374 918 604
27 3402 2200 1459 971 637
28 3690 2359 1553 1028 673
29 4019 2535 1655 1090 711
30 4398 2732 1767 1158 752
31 4838 2950 1891 1231 797
32 5355 3196 2027 1312 846
33 5971 3475 2179 1400 899
34 6717 3795 2349 1496 956
35 7636 4164 2540 1603 1019
36 8567 4595 2750 1721 1087
37 9997 5102 2989 1852 1163
38 11909 5708 3261 1998 1246
39 14595 6444 3573 2162 1337
40 18635 7355 3935 2346 1438
41   8264 4358 2551 1551
42   9687 4859 2783 1676
43   11602 5461 3050 1817
44   14312 6195 3357 1976
45   18432 7108 3715 2157
46     7999 4136 2357
47     9434 4637 2587
48     11381 5242 2851
49     14165 5986 3159
50     18463 6919 3519
51       7802 3946
52       9280 4458
53       11310 5084
54       14259 5860
55       18915 6845
56         7738
57         9320
58         11532
59         14825
60         20220

 



--------------------------------------------------------------------

 

 

 

回首页