top2.jpg (12770 bytes)
 


松柏养老金保险 趸交费率表

保额:10000元                       单位:人民币元
投保 开始领取养老金年龄
年龄 45 50 55 60 65
16 12717 10201 8024 6163 4598
17 13026 10453 8225 6321 4718
18 13344 10710 8431 6482 4842
19 13668 10974 8642 6648 4969
20 14000 11245 8858 6817 5099
21 14340 11522 9080 6991 5232
22 14689 11806 9307 7170 5370
23 15046 12096 9541 7353 5511
24 15411 12394 9779 7542 5657
25 15785 12700 10024 7735 5806
26 16168 13012 10276 7934 5960
27 16561 13333 10533 8137 6117
28 16962 13661 10798 8346 6279
29 17373 13997 11069 8561 6446
30 17795 14341 11346 8781 6617
31 18226 14695 11631 9007 6794
32 18667 15056 11923 9239 6975
33 19119 15426 12223 9478 7161
34 19580 15806 12530 9722 7353
35 20053 16193 12843 9973 7550
36 20536 16591 13167 10231 7753
37 21031 16998 13496 10494 7961
38 21537 17414 13835 10766 8175
39 22054 17840 14181 11044 8396
40 22583 18276 14536 11329 8622
41 23123 18722 14899 11621 8855
42 23675 19177 15271 11921 9093
43 24239 19644 15651 12229 9338
44 24814 20119 16041 12543 9590
45   20605 16438 12866 9849
46   21100 16845 13196 10115
47   21607 17260 13533 10387
48   22122 17684 13878 10666
49   22648 18116 14232 10952
50     18557 14593 11245
51     19007 14960 11546
52     19464 15336 11852
53     19929 15718 12166
54     20402 16108 12487
55       16503 12814
56       16906 13146
57       17314 13484
58       17726 13829
59       18144 14177
60         14531
61         14888
62         15247
63         15609
64         15971
           

松柏养老金保险 5年交费率表

保额:10000元                       单位:人民币元
投保 开始领取养老金年龄
年龄 45 50 55 60 65
16 2945 2365 1864 1435 1074
17 3016 2423 1910 1472 1102
18 3090 2483 1958 1509 1131
19 3165 2544 2007 1548 1161
20 3242 2607 2057 1588 1192
21 3320 2671 2109 1628 1224
22 3401 2737 2162 1670 1256
23 3483 2804 2216 1713 1289
24 3568 2873 2272 1757 1324
25 3654 2944 2329 1802 1359
26 3743 3016 2387 1849 1395
27 3833 3091 2447 1897 1432
28 3926 3167 2509 1946 1471
29 4021 3245 2572 1996 1510
30 4118 3325 2637 2048 1551
31 4218 3406 2703 2101 1593
32 4319 3490 2771 2155 1636
33 4423 3576 2840 2211 1680
34 4530 3663 2912 2268 1725
35 4639 3753 2985 2327 1772
36 4750 3845 3059 2387 1820
37 4863 3938 3136 2449 1869
38 4979 4034 3214 2512 1920
39 5098 4132 3295 2577 1972
40 5219 4232 3377 2644 2025
41   4335 3461 2712 2080
42   4439 3546 2782 2137
43   4545 3634 2853 2194
44   4654 3723 2926 2254
45   4764 3814 3001 2314
46     3907 3077 2377
47     4002 3154 2440
48     4098 3234 2506
49     4196 3314 2572
50     4295 3397 2640
51       3480 2709
52       3565 2780
53       3651 2852
54       3738 2925
55       3825 2998
56         3073
57         3148
58         3224
59         3300
60         3376
           

松柏养老金保险 10年交费率表

保额:10000元                       单位:人民币元
投保 开始领取养老金年龄
年龄 45 50 55 60 65
16 1498 1203 948 730 547
17 1534 1233 972 749 561
18 1571 1263 996 768 576
19 1609 1294 1021 788 591
20 1648 1326 1047 808 607
21 1688 1359 1073 829 623
22 1729 1392 1100 850 639
23 1771 1426 1127 872 656
24 1814 1461 1156 894 674
25 1858 1497 1185 917 692
26 1903 1534 1215 941 710
27 1949 1572 1245 965 729
28 1996 1611 1276 990 749
29 2045 1650 1308 1016 769
30 2094 1691 1341 1042 790
31 2144 1732 1375 1069 811
32 2196 1775 1409 1097 833
33 2249 1818 1445 1125 855
34 2303 1863 1481 1154 878
35 2358 1908 1518 1184 902
36   1955 1556 1215 927
37   2002 1595 1246 952
38   2051 1635 1278 977
39   2100 1675 1311 1004
40   2151 1717 1345 1031
41     1759 1379 1059
42     1803 1415 1088
43     1847 1451 1117
44     1892 1488 1147
45     1938 1525 1178
46       1564 1209
47       1603 1241
48       1643 1274
49       1683 1308
50       1725 1342
51         1377
52         1412
53         1448
54         1484
55         1521
           

松柏养老金保险 15年交费率表

保额:10000元                       单位:人民币元
投保 开始领取养老金年龄
年龄 45 50 55 60 65
16 1037 833 657 506 380
17 1062 854 673 519 390
18 1088 875 690 533 400
19 1114 896 708 546 411
20 1141 918 725 560 421
21 1169 941 744 575 433
22 1197 964 762 590 444
23 1226 988 781 605 456
24 1256 1012 801 620 468
25 1286 1037 821 636 481
26 1318 1063 842 653 493
27 1349 1089 863 670 507
28 1382 1115 885 687 520
29 1415 1143 907 705 534
30 1449 1171 929 723 549
31   1199 953 742 563
32   1229 977 761 579
33   1259 1001 780 594
34   1289 1026 801 610
35   1321 1052 821 627
36     1078 842 644
37     1105 864 661
38     1132 886 679
39     1160 909 697
40     1188 932 716
41       956 735
42       980 755
43       1005 775
44       1030 796
45       1056 817
46         839
47         861
48         883
49         906
50         929
           

松柏养老金保险 20年交费率表

保额:10000元                       单位:人民币元
投保 开始领取养老金年龄
年龄 45 50 55 60 65
16 816 656 518 399 300
17 836 672 531 410 308
18 856 689 544 420 316
19 877 706 557 431 324
20 898 723 571 442 333
21 920 741 586 453 342
22 942 759 601 465 351
23 965 778 616 477 360
24 988 797 631 489 370
25 1012 816 647 502 380
26   836 663 515 390
27   857 680 528 400
28   878 697 542 411
29   899 714 556 422
30   921 732 570 434
31     750 585 445
32     769 600 457
33     788 615 470
34     808 631 482
35     828 647 495
36       664 508
37       681 522
38       698 536
39       716 551
40       734 565
41         580
42         596
43         611
44         628
45         644
           

松柏养老金保险
年交至领取年龄费率表

保额:10000元                       单位:人民币元
投保 开始领取养老金年龄
年龄 45 50 55 60 65
16 614 443 322 232 166
17 645 463 335 241 172
18 679 485 349 251 179
19 715 507 364 261 186
20 754 532 380 271 193
21 796 558 397 283 200
22 843 586 415 294 208
23 894 617 434 307 217
24 950 650 454 320 225
25 1012 685 476 334 235
26 1080 724 500 349 245
27 1156 767 525 365 255
28 1242 813 553 383 266
29 1339 865 583 401 278
30 1449 921 615 420 290
31 1576 984 650 442 303
32 1724 1053 688 464 318
33 1898 1131 730 489 333
34 2106 1220 776 515 349
35 2358 1321 828 544 366
36 2633 1437 884 575 385
37 3020 1572 947 609 405
38 3527 1731 1017 647 427
39 4218 1921 1097 688 450
40 5219 2151 1188 734 475
41   2402 1293 784 503
42   2756 1415 840 534
43   3218 1559 903 567
44   3850 1730 975 603
45   4764 1938 1056 644
46     2164 1150 688
47     2483 1258 738
48     2901 1386 794
49     3470 1539 857
50     4295 1725 929
51       1926 1012
52       2210 1108
53       2583 1222
54       3091 1357
55       3825 1521
56         1698
57         1950
58         2279
59         2727
60         3376

 



--------------------------------------------------------------------

 

 

 

回首页