top2.jpg (12770 bytes)
 


国寿99鸿福两全保险费率表

保险金额:1000元              单位:人民币元
投保年龄 趸交费 十年交费 二十年交费
0 911 107 59
1 911 107 59
2 911 107 59
3 911 107 59
4 911 107 59
5 911 107 59
6 911 107 59
7 911 107 59
8 911 107 59
9 911 107 59
10 911 107 59
11 912 107 59
12 913 108 59
13 914 108 59
14 915 108 59
15 916 108 60
16 918 108 60
17 919 108 60
18 920 108 60
19 921 109 60
20 922 109 60
21 924 109 60
22 925 109 60
23 926 109 60
24 928 109 60
25 929 110 60
26 930 110 61
27 932 110 61
28 933 110 61
29 935 110 61
30 937 111 61
31 938 111 61
32 940 111 62
33 942 111 62
34 943 111 62
35 945 112 62
36 947 112 62
37 949 112 63
38 951 113 63
39 953 113 63
40 954 113 63
41 956 114 64
42 958 114 64
43 961 114 64
44 963 115 65
45 965 115 65
46 967 116 66
47 969 116 66
48 971 117 67
49 973 117 67
50 976 118 68
51 978 118  
52 980 119  
53 983 120  
54 985 120  
55 987 121  
56 990 122  
57 992 123  
58 994 124  
59 997 125  
60 999 126  
     
月交保险费=0.09*年交保险费 半年交保险费=0.52*年交保险费

 



--------------------------------------------------------------------

 

 

 

回首页