top2.jpg (12770 bytes)  

pic_arrow_white.gif (118 bytes) 公司简介 pic_arrow_white.gif (118 bytes) 险种介绍 pic_arrow_white.gif (118 bytes) 在线投保 pic_arrow_white.gif (118 bytes) 客户服务 pic_arrow_white.gif (118 bytes) 公司招聘

   


金色夕阳养老年金保险(A)费率表(女性 55岁领取)

保险金额:1000元                   单位:人民币元
投保年龄 趸交 3年交 5年交 10年交 15年交 20年交 交费至开始领取养老金前
0 1077 386 238 127 89 70 36
1 1089 391 240 129 90 71 37
2 1107 397 244 131 92 72 37
3 1128 404 249 133 93 73 39
4 1152 413 254 136 95 75 40
5 1177 422 259 139 97 76 41
6 1203 431 265 142 99 78 42
7 1231 441 271 145 102 80 44
8 1260 451 277 148 104 82 45
9 1290 462 284 152 106 84 47
10 1321 473 291 155 109 86 49
11 1353 485 298 159 112 88 51
12 1385 496 305 163 114 90 52
13 1419 508 312 167 117 92 54
14 1453 520 320 171 120 94 57
15 1488 533 327 175 123 96 59
16 1524 546 335 179 126 99 61
17 1560 559 343 184 129 101 64
18 1597 572 352 188 132 104 66
19 1635 586 360 193 135 106 69
20 1673 600 368 197 138 109 72
21 1713 614 377 202 142 111 75
22 1753 628 386 207 145 114 78
23 1795 643 395 211 148 116 82
24 1838 658 405 216 152 119 86
25 1881 674 414 222 155 122 90
26 1926 690 424 227 159 125 94
27 1972 707 434 232 163 128 99
28 2019 723 445 238 167 131 104
29 2067 741 455 244 171 134 110
30 2117 758 466 249 175 138 116
31 2167 777 477 255 179 141 122
32 2219 795 489 262 184 145 130
33 2272 814 500 268 188 148 137
34 2326 834 512 274 193 152 146
35 2381 853 525 281 198 156 156
36 2438 874 537 288 202 166
37 2496 895 550 295 207 178
38 2555 916 563 302 212 191
39 2615 937 576 309 218 206
40 2676 959 590 317 223 223
41 2739 982 604 324 243
42 2802 1005 618 332 266
43 2867 1028 633 340 293
44 2933 1052 648 348 326
45 3001 1077 663 357 357
46 3069 1101 678 390
47 3139 1127 694 446
48 3210 1152 710 519
49 3281 1179 726 618
50 3354 1205 743 743
51 3429 1232
52 3504 1260
53 3580
54 3657
月交保险费=0.09*年交保险费 半年交保险费=0.52*年交保险费

 

 

金色夕阳养老年金保险(A)费率表(男性 55岁领取)

保险金额:1000元                   单位:人民币元
投保年龄 趸交 3年交 5年交 10年交 15年交 20年交 交费至开始领取养老金前
0 1166 418 257 138 97 76 39
1 1179 423 260 139 98 77 40
2 1198 430 264 141 99 78 41
3 1220 437 269 144 101 79 42
4 1244 446 274 147 103 81 43
5 1271 455 280 150 105 82 45
6 1298 465 286 153 107 84 46
7 1327 476 292 156 110 86 48
8 1358 486 299 160 112 88 49
9 1389 498 306 164 115 90 51
10 1422 509 313 167 118 92 53
11 1455 521 320 171 120 95 55
12 1489 534 328 176 123 97 57
13 1525 546 336 180 126 99 59
14 1560 559 344 184 129 102 61
15 1596 572 352 188 132 104 64
16 1633 585 360 193 135 106 66
17 1670 599 368 197 138 109 69
18 1708 612 376 202 142 111 71
19 1746 626 385 206 145 114 74
20 1785 640 393 211 148 116 77
21 1825 654 402 215 151 119 81
22 1866 669 411 220 155 122 84
23 1908 684 420 225 158 124 88
24 1952 700 430 230 162 127 92
25 1996 716 440 236 165 130 96
26 2042 732 450 241 169 133 101
27 2090 749 460 247 173 136 106
28 2138 766 471 252 177 140 111
29 2188 784 482 258 182 143 117
30 2239 802 493 264 186 146 123
31 2291 821 505 271 190 150 130
32 2344 840 517 277 195 154 138
33 2398 860 529 284 200 157 146
34 2454 880 541 290 204 161 155
35 2511 900 554 297 209 165 165
36 2568 921 567 304 214 176
37 2627 942 580 311 220 188
38 2687 964 593 319 225 202
39 2748 986 607 326 230 218
40 2810 1008 621 334 236 236
41 2873 1031 635 342 257
42 2938 1054 649 350 281
43 3003 1078 664 358 309
44 3069 1102 679 367 343
45 3136 1127 694 375 375
46 3204 1151 710 409
47 3273 1176 726 467
48 3342 1202 742 543
49 3413 1228 758 646
50 3484 1254 775 775
51 3556 1281
52 3629 1308
53 3702
54 3776
月交保险费=0.09*年交保险费 半年交保险费=0.52*年交保险费
 

 

金色夕阳养老年金保险(A)费率表(女性 60岁领取)
保险金额:1000元                   单位:人民币元
投保年龄 趸交 3年交 5年交 10年交 15年交 20年交 交费至开始领取养老金前
0 959 344 212 113 80 62 31
1 969 347 214 114 80 63 31
2 983 352 217 116 81 64 32
3 1001 359 220 118 83 65 33
4 1021 366 225 120 84 66 34
5 1043 374 230 123 86 68 35
6 1066 382 235 125 88 69 36
7 1090 391 240 128 90 71 37
8 1115 400 245 131 92 72 38
9 1142 409 251 134 94 74 39
10 1169 419 257 138 96 76 41
11 1197 429 263 141 99 78 42
12 1226 439 270 144 101 79 44
13 1255 450 276 148 104 81 45
14 1285 460 283 151 106 83 47
15 1316 471 290 155 109 85 49
16 1347 483 296 159 111 87 51
17 1379 494 304 162 114 89 52
18 1411 506 311 166 117 92 54
19 1444 517 318 170 119 94 56
20 1478 530 325 174 122 96 59
21 1513 542 333 178 125 98 61
22 1548 555 341 182 128 100 63
23 1585 568 349 187 131 103 66
24 1622 581 357 191 134 105 69
25 1660 595 365 196 137 108 72
26 1699 609 374 200 140 110 75
27 1739 623 383 205 144 113 78
28 1780 638 392 210 147 116 82
29 1822 653 401 215 151 119 86
30 1866 668 411 220 154 121 90
31 1910 684 421 225 158 124 94
32 1955 701 431 230 162 127 99
33 2001 717 441 236 166 131 104
34 2048 734 451 242 170 134 109
35 2097 751 462 247 174 137 115
36 2146 769 473 253 178 140 122
37 2196 787 484 259 182 144 129
38 2247 806 495 266 187 147 137
39 2299 824 507 272 191 151 145
40 2353 843 519 278 196 155 155
41 2407 863 531 285 201 165
42 2462 883 543 292 206 176
43 2518 903 556 299 211 190
44 2574 924 568 306 216 204
45 2632 944 581 313 221 221
46 2691 966 595 320 241
47 2750 987 608 328 263
48 2810 1009 622 335 290
49 2871 1031 635 343 321
50 2933 1054 649 351 351
51 2995 1076 664 383
52 3058 1099 678 437
53 3121 1123 693 508
54 3185 1146 708 603
55 3249 1170 723 723
56 3314 1194
57 3378 1218
58 3443
59 3507