top2.jpg (12770 bytes)

国寿千禧理财两全保险(分红型)费率表
每1000元基本保险金额

   货币单位:人民币元

投保年龄

趸交

十年交

二十年交

三十年交

0 962 131 80 65
1 962 131 80 65
2 962 131 80 65
3 962 131 80 65
4 962 131 80 65
5 962 131 80 65
6 962 131 80 65
7 962 131 80 65
8 962 131 80 65
9 962 131 80 65
10 962 131 80 65
11 963 131 80 65
12 964 132 81 66
13 965 132 81 66
14 966 133 82 67
15 967 134 82 67
16 968 134 83 68
17 969 135 83 68
18 970 135 84 69
19 971 136 84 69
20 972 136 85 70
21 974 137 85 70
22 975 137 86 71
23 976 138 86 71
24 977 139 87 72
25 979 139 87 73
26 980 140 88 73
27 981 141 89 74
28 982 141 89 75
29 984 142 90 75
30 985 143 91 76
31 987 143 91 77
32 988 144 92 77
33 990 145 93 78
34 991 146 93 79
35 993 146 94 80
36 994 147 95 81
37 996 148 96 81
38 997 149 97 82
39 999 150 97 83
40 1001 151 98 84
41 1002 152 99  
42 1004 153 100  
43 1006 154 101  
44 1007 155 102  
45 1009 156 103  
46 1011 157 104  
47 1013 158 105  
48 1014 159 107  
49 1016 160 108  
50 1018 161 109  
51 1020 163    
52 1022 164    
53 1023 165    
54 1025 167    
55 1027 168    
56 1029 170    
57 1031 171    
58 1032 173    
59 1034 175    
60 1036 177    
61 1038      
62 1039      
63 1041      
64 1043      
65 1045      

 

说明: 半年交保险费=年交保险费×0.52; 
   月交保险费=年交保险费×0.09