top2.jpg (12770 bytes)
 



康宁重大疾病(分红险)费率

(女性:每千元保额)

投保年龄 趸交 5年交 10年交 20年交
0 360.6 83.8 42.2 22.6
1 363.8 84.4 42.5 22.8
2 368.0 85.3 42.9 23.0
3 372.9 86.4 43,5 23.3
4 378.3 87.6 44.0 23.6
5 384.0 88.9 44.7 23.9
6 390.0 90.2 45.4 24.3
7 396.2 91.7 46.1 24.7
8 402.7 93.1 46.8 25.1
9 409.4 94.6 47.6 25.5
10 416.2 96.2 48.4 25.9
11 423.4 97.9 49.2 26.4
12 430.9 99.6 50.1 26,9
13 438。4 101.3 51.0 27.4
14 446.1 103.1 51.9 27.9
15 453.9 105.0 52.8 28.4
16 461.9 106.8 53.8 28.9
17 469.9 108.7 54.7 29.5
18 478.1 110.6 55.7 30.0
19 486.4 112.6 56.7 30.6
20 494.8 114.5 57.7 31.2
21 503.4 116.5 58.7 31.8
22 512.1 118.6 59.8 32.4
23 520.9 120.7 60,9 33.0
24 529.9 122.8 62.0 33.6
25 538.9 124.9 63.1 34.3
26 548.2 127.1 64.2 35.0
27 557.4 129.3 65.3 35.6
28 566.7 131.5 66.5 36.3
29 576.2 133,8 67.7 37.1
30 585.8 136.0 68.9 37.8
31 595.6 138.4 70.2 38.6
32 605.4 140.8 71.4 39.4
33 615.4 143.2 72.7 40.2
34 625.4 145.6 74.1 41.1
35 635.5 148.1 75.4 42.0
36 645.7 150.6 76.8 42。9
37 655.9 153.1 78.2 43.9
38 666.2 155.7 79.7 44.8
39 676.5 158.3 81.1 45.8
40 686.9 161.0 82.7 46.9
41 697.3 163.7 84.2 48.O
42 707.6 166.3 85.7 49.1
43 717.9 169.0 87.3 50.2
44 728.2 171.8 88.9 51.4
45 738.5 174.5 90.5 52.6
46 748.7 177.2 92.1 53.9
47 758.9 180.0 93.8 55。2
48 769.2 182.7 95.5 56.6
49 779.4 185.5 97.2 58;1
50 789.6 188.4 99.0 59.6
51 799.8 191.2 100.9  
52 810.0 194.2 102.8  
53 820.3 197.1 104.8  
54 830.5 200.2 106,9  
55 840.7 203.3 109.1  
56 850.9 206.5    
57 861.1 209.8    
58 871.2 213.2    
59 881.2 216.6    
60 891.1 220.2    
61 900.9      
62 910.5      
63 920.1      
64 929.5      
65 938.8      


(男性:每千元保额)

投保年龄 趸交 5年交 10年交 20年交
0 389.1 90.5 45.7 24.5
1 392.6 91.2 46.0 24.7
2 397.1 92。1 46.4 24.9
3 402.3 93.3 47.0 25.2
4 408.0 94.5 47.6 25.6
5 414.0 95.9 48.3 25.9
6 420.4 97.3 49.0 26.3
7 427.0 98.8 49.7 26.7
8 433.9 100.4 50.5 27.2
9 441.0 102.0 51.3 27.6
10 448.2 103.7 52.2 28.1
11 456.0 105.5 53.1 28.6
12 463.9 107.3 54.1 29.2
13 472.0 109.2 55.1 29.7
14 480.1 111.2 56.1 30.3
15 488.4 113.1 57.1 30.8
16 496.6 115.1 58.1 31.4
17 504.9 117.1 59.1 31.9
18 513.2 119.O 60.1 32.5
19 521.6 121.O 61.1 33.1
20 530.1 123.0 62.1 33.6
21 538.7 125.0 63.1 34.2
22 547.5 127.0 64.2 34.9
23 556.6 129.1 65.3 35.5
24 565.8 131.3 66.4 36.2
25 575.2 133.5 67.6 36.8
26 584.8 135.8 68.7 37.6
27 594.4 138.1 69.9 38.3
28 604.2 140.4 71.1 39.1
29 614.2 142.8 72.4 39.8
30 624.3 145.2 73.7 40.7
31 634.5 147.7 75.0 41.5
32 644.9 150.2 76.4 42.4
33 655,4 152.7 77.8 43.4
34 666.1 155.4 79.2 44‘4
35 676.8 158.O 80.7 45.4
36 687.6 160.7 82.2 46.5
37 698.6 163.4 83.8 47.6
38 709.5 166.2 85.4 48.8
39 720.6 169.1 87。1 50.1
40 731.7 172.0 88.8 51.4
41 742.8 174.9 90.5 52.8
42 753.8 177.9 92.3 54.2
43 764.8 180.9 94.2 55.7
44 775.7 183.9 96.1 57.3
45 786.6 187.0 98.1 59.0
46 797.5 190.1 100.1 60.8
47 808.3 193.2 102.2 62.7
48 819.0 196.4 104.3 64.6
49 829.6 199.7 106.5 66.7
50 840.1 202.9 108.8 69.0
51 850.5 206.2 111.2  
52 860. 8 209.6 113.7  
53 870. 9 213.0 116.3  
54 881.0 216.5 119.0  
55 890.9 220.1 121.9  
56 900.7 223.8    
57 910.4 227.7    
58 919.9 231.6    
59 929. 2 235.7    
60 938.2 239.9    
61 947.0      
62 955.6      
63 964.1      
64 972.4      
65 980.6      

 



--------------------------------------------------------------------

 

 

 

回首页