top2.jpg (12770 bytes)
 



国寿鸿瑞两全保险(分红型)费率表

(每千元基本保额)
货币单位:人民币元
投保年龄 5年期趸交 10年期趸交 20年期趸交 10年期5年年交 20年期5年年交
0 954 874 735 905 767
1 954 874 734 905 767
2 954 874 734 905 766
3 954 873 733 905 766
4 954 873 733 905 766
5 954 873 733 905 766
6 954 873 733 905 766
7 954 873 733 905 766
8 953 873 733 905 766
9 953 873 733 905 766
10 953 873 733 905 767
11 953 873 733 905 767
12 954 873 734 905 767
13 954 873 734 905 767
14 954 873 734 905 767
15 954 873 734 905 767
16 954 873 734 905 767
17 954 873 734 905 767
18 954 873 734 905 767
19 954 873 734 905 767
20 954 873 734 905 767
21 954 873 734 905 767
22 954 873 734 905 767
23 954 873 734 905 767
24 954 873 734 905 767
25 954 873 735 905 768
26 954 873 735 905 768
27 954 873 735 905 768
28 954 873 735 905 768
29 954 874 735 905 768
30 954 874 736 905 769
31 954 874 736 905 769
32 954 874 737 905 770
33 954 874 737 905 770
34 954 874 738 905 770
35 954 874 738 905 771
36 954 874 739 905 772
37 954 874 739 906 772
38 954 874 740 906 773
39 954 875 741 906 774
40 954 875 742 906 775
41 954 875 743 906 776
42 954 875 744 906 777
43 954 875 745 906 778
44 954 876 747 907 779
45 954 876 748 907 781
46 954 876 750 907 782
47 954 877 752 907 784
48 954 877 754 908 786
49 954 878 756 908 788
50 955 878 758 908 790
51 955 879   909  
52 955 879   909  
53 955 880   910  
54 955 880   910  
55 955 881   911  
56 956 882   911  
57 956 883   912  
58 956 884   913  
59 956 885   914  
60 956 886   914  
61 957        
62 957        
63 957        
64 958        
65 958        
    月交保险费=年交保险费×0.09


--------------------------------------------------------------------

 

回首页