国寿鸿鑫两全保险(分红型)费率表
(每10000元基本保险金额)
货币单位:人民币元
投保年龄 男性 女性
趸缴 三年交 五年交 十年交 趸缴 三年交 五年交 十年交
0 17267 6240 3822 2010 17035 6155 3768 1981
1 17299 6247 3824 2010 17072 6163 3771 1981
2 17333 6256 3828 2012 17111 6174 3777 1983
3 17292 6239 3817 2005 17048 6149 3761 1975
4 17334 6253 3825 2009 17096 6165 3770 1979
5 17377 6267 3833 2013 17144 6182 3780 1984
6 17336 6252 3823 2008 17080 6158 3765 1976
7 17384 6268 3833 2013 17134 6177 3777 1982
8 17431 6285 3843 2018 17187 6196 3788 1988
9 17389 6269 3834 2013 17120 6171 3773 1980
10 17441 6288 3845 2020 17178 6192 3786 1987
11 17491 6306 3857 2026 17235 6213 3798 1994
12 17447 6291 3847 2022 17164 6187 3783 1986
13 17503 6311 3860 2029 17226 6210 3797 1993
14 17556 6331 3873 2036 17286 6232 3810 2000
15 17508 6314 3863 2031 17211 6205 3794 1992
16 17566 6336 3877 2038 17276 6229 3809 2000
17 17622 6357 3889 2045 17340 6252 3823 2007
18 17569 6338 3878 2039 17259 6223 3806 1998
19 17630 6360 3892 2046 17328 6248 3821 2006
20 17688 6381 3905 2053 17395 6272 3836 2014
21 17632 6361 3892 2046 17309 6241 3817 2004
22 17696 6384 3906 2053 17382 6267 3833 2013
23 17758 6406 3919 2060 17453 6293 3848 2021
24 17698 6384 3906 2053 17362 6260 3828 2010
25 17766 6409 3921 2061 17439 6288 3846 2020
26 17833 6433 3936 2069 17514 6315 3862 2028
27 17769 6410 3922 2062 17417 6280 3841 2017
28 17843 6436 3938 2071 17500 6310 3859 2027
29 17913 6462 3954 2080 17579 6339 3877 2037
30 17846 6438 3939 2072 17477 6302 3854 2025
31 17924 6466 3957 2082 17564 6333 3874 2036
32 17998 6494 3974 2092 17648 6364 3893 2046
33 17926 6468 3959 2085 17538 6325 3869 2034
34 18008 6498 3978 2095 17631 6359 3890 2045
35 18087 6527 3996 2106 17720 6391 3910 2056
36 18009 6500 3980 2098 17603 6349 3885 2044
37 18095 6532 4000 2110 17700 6385 3907 2056
38 18178 6563 4020 2122 17794 6420 3929 2068
39 18094 6534 4003 2114 17669 6375 3902 2055
40 18184 6568 4024 2127 17771 6413 3925 2068
41 18271 6600 4045 2140 17870 6449 3948 2081
42 18178 6569 4027 2132 17735 6401 3920 2067
43 18273 6604 4050 2146 17843 6441 3945 2082
44 18363 6639 4073 2160 17947 6480 3970 2096
45 18262 6604 4053 2152 17801 6429 3939 2082
46 18360 6642 4078 2168 17914 6471 3966 2098
47 18453 6679 4102 2184 18022 6512 3992 2114
48 18341 6641 4081 2176 17864 6456 3960 2098
49 18443 6681 4108 2194 17982 6501 3988 2116
50 18540 6719 4134 2212 18095 6544 4016 2134
51 18415 6678 4111   17922 6484 3981  
52 18519 6720 4140   18045 6531 4012  
53 18618 6760 4168   18162 6577 4042  
54 18477 6714 4143   17973 6511 4004  
55 18584 6759 4174   18099 6561 4038  
56 18685 6801     18220 6609    
57 18524 6750     18010 6537    
58 18632       18140      
59 18733       18264      
60 18547       18028      
     说明:   月交保险费=年交保险费×0.09